Pierwotny plan zakładał osiągnięcie kwoty 1 mln złotych do 2024 roku.
Aktualnie koncentruję się na generowaniu pasywnego dochodu.
rok | oszczędności | nowe dyw. | średnia mieś. dywidenda |
2020 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 570.00 zł |
2021 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 732.80 zł |
2022 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 902.11 zł |
2023 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 1,078.20 zł |
2024 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 1,261.32 zł |
2025 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 1,451.78 zł |
2026 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 1,649.85 zł |
2027 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 1,855.84 zł |
2028 | 48,000.00 zł | 140.00 zł | 2,070.08 zł |
Założenia:
- miesięczna kwota oszczędności 4000 zł
- stopa dywidendy dla nowo kupionych akcji 3.5%
- roczny wzrost dywideny 4%
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz