Plan milion


Pierwotny plan zakładał osiągnięcie kwoty 1 mln złotych do 2024 roku.

Aktualnie koncentruję się na generowaniu pasywnego dochodu.

rokoszczędnościnowe dyw.średnia mieś. dywidenda
202048,000.00 zł140.00 zł570.00 zł
202148,000.00 zł140.00 zł732.80 zł
202248,000.00 zł140.00 zł902.11 zł
202348,000.00 zł140.00 zł1,078.20 zł
202448,000.00 zł140.00 zł1,261.32 zł
202548,000.00 zł140.00 zł1,451.78 zł
202648,000.00 zł140.00 zł1,649.85 zł
202748,000.00 zł140.00 zł1,855.84 zł
202848,000.00 zł140.00 zł2,070.08 zł

Założenia:
  • miesięczna kwota oszczędności 4000 zł
  • stopa dywidendy dla nowo kupionych akcji 3.5%
  • roczny wzrost dywideny 4%

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz