Poprzedni rok był trudny dla wszystkich inwestorów. Indeks S&P 500 stracił niemal 20%. Więc jeśli również straciłeś, to witaj w klubie.
Moje portfolio zakończyło rok na tym samym poziomie (~850,000 zł) co w 2021. Kwota wypłaconych dywidend wzrosła z 21,900 zł w 2021 do 27,300 zł w 2022 (+24%). Miesięczny dochód wzrósł z 1,825 zł do 2,275 zł.
Wynik wydawałoby się, że niezły, ale jednak pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnia inflacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inflacja w Polsce wyniosła około 20% to moje dywidendy ledwo pokryły tę stratę wynikającą ze słabnącej waluty. Poza tym większość moich dywidend i tak była wypłacana w dolarze co w dużym stopniu polepszyło mój wynik.
Pozytywne jest natomiast to, że wchodzimy w Nowy Rok z dużo niższymi cenami akcji. Jeśli ktoś ma kapitał to może kupować akcje dużo taniej niż rok temu. Stąd też moje niewielkie zakupy pod koniec roku.
Życzę udanych inwestycji w 2023 roku.
Zmiany w portfelu
Dywidendy
Nazwa | Symbol | Kwota |
Visa Inc | V | 100.62 zł |
Intel Corporation | INTC | 131.84 zł |
International Business Machines Corp | IBM | 354.75 zł |
Microsoft Corporation | MSFT | 301.17 zł |
3M | MMM | 128.14 zł |
McDonald’s Corporation | MCD | 307.19 zł |
Weyerhaeuser Company | WY | 92.88 zł |
Kimco Realty Corporation | KIM | 197.80 zł |
Kraft Heinz Company | KHC | 206.40 zł |
Tapestry, Inc. | TPR | 296.70 zł |
Broadcom Limited | AVGO | 791.20 zł |
|
| 2908.69 zł |
Portfolio na koniec 2022
nazwa | symbol | pozycja | wartość | zysk/strata | waga |
3M Company | MMM | 20 | $2,398.00 | -39.28% | 1.21% |
Altria Group, Inc. | MO | 150 | $6,857.00 | -0.77% | 3.46% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 72 | $6,048.00 | -34.01% | 3.05% |
American Financial Group, Inc. | AFG | 89 | $12,218.00 | 65.62% | 6.17% |
Apple Inc. | AAPL | 200 | $25,986.00 | 188.67% | 13.12% |
Broadcom Limited | AVGO | 40 | $22,365.00 | 97.70% | 11.29% |
Dom Development | DOMDEV | 150 | $3,252.00 | 13.51% | 1.64% |
Intel Corporation | INTC | 84 | $2,220.00 | -43.88% | 1.12% |
International Business Machines Corp | IBM | 50 | $7,045.00 | 12.07% | 3.56% |
Iron Mountain Incorporated | IRM | 85 | $4,237.00 | 56.55% | 2.14% |
Kimco Realty Corporation | KIM | 200 | $4,236.00 | 163.11% | 2.14% |
Kraft Heinz Company | KHC | 120 | $4,885.00 | 65.82% | 2.47% |
McDonald's Corporation | MCD | 47 | $12,386.00 | 171.93% | 6.25% |
Microsoft Corporation | MSFT | 107 | $25,661.00 | 489.82% | 12.96% |
Novita SA | NVT | 100 | $2,109.00 | -46.58% | 1.06% |
ONEOK, Inc. | OKE | 250 | $16,425.00 | 98.43% | 8.29% |
Paramount Global | PARA | 75 | $1,266.00 | -55.95% | 0.64% |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PZU | 500 | $4,040.00 | 22.05% | 2.04% |
Royal Gold | RGLD | 67 | $7,552.00 | 150.65% | 3.81% |
Starbucks Corporation | SBUX | 36 | $3,571.00 | -14.38% | 1.80% |
Tapestry, Inc. | TPR | 230 | $8,758.00 | 149.69% | 4.42% |
Visa Inc | V | 52 | $10,804.00 | 217.93% | 5.46% |
Weyerhaeuser Company | WY | 120 | $3,720.00 | 86.86% | 1.88% |
|
|
| zł 851,567.70 |
|
|
Dywidendy w tym miesiącu: 2908.69 zł (+0% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 2018.43 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 851,567.70 zł (-7.4% m/m).
Kurs USDPLN: 4.30.